No. | 説明 | 所在地 | 路線名 | 状況 | 訪問日 | |
No.1 | (うめがとう) |
相之谷集落にある峠。相之谷という名前が示す通り、谷と谷に囲まれた地形の集落。ここへ電気が来たのは戦後ですが、金毘羅街道という旧街道が通ってました。 | 東温市 | R11と旧道 | ○ | H.20 7.5 |
No.2 | (なかやまごえ) |
桜三里にある古い峠。金毘羅街道という旧街道だった場所で、多くの伝承が残されている。レポは中山川ダムトンネルが主体ですが、峠に残る源太桜を紹介します。 | 東温市 | R11と旧道 | △ | H.21 3.29 |
No.3 | (いぬよせ) |
江戸時代から続くこの路線の峠越えも、現在は快適なトンネルに移行されて久しい。今回はトンネル完成以前の旧道(この峠で初めての車道)遺構も訪問しました。 | 伊予市 | R56と旧道 | ◎ | H.17 11.11 |
No.4 | (とさか) |
県道との交差点は改良が随分と進んでしまったが、往時の姿を残している部分は狭く鬱蒼とした寂しい峠道。わずかに残るダートが寂れた印象を強くしている。 | 大洲市〜 西予市 |
R56と旧道 | ○ | H.17 12.3 |
No.5 | (ほけつ) |
現道は10個ものトンネルが連続する豪快な改良を受けている。峠は廃れているものの、新しく林道が開設されるなど、まだまだ農林業での需要が高い路線です。 | 西予市〜 宇和島市 |
R56と旧道 | ◎ | H.17 12.3 |
No.6 | (さかいめ) |
曼陀峠への道など香川、愛媛、徳島県境が交差する交通の要衝で遍路道にもなっている。古くから重要路線だった峠だったが、トンネルが2本掘り抜かれた。 | 四国中央市 〜徳島県 三好市 |
R192と旧道 | ◎ | H.17 9.24 |
No.7 | (ごぜ) |
平家の落人が隠れ住んでいたという伝承があり、鞍部に瞽女に見せかけた斥候を置いたことから名付けられたと伝わっています。近くには平家谷という地名もあり。 | 大洲市〜 八幡浜市 |
R378と旧道 | ○ | H.18 5.28 |
No.8 | (うえび) |
現役の隧道より旧道の峠道に惹かれたので、特別にレポートを作ってみました。おまけ項目で広田鉱山と優量鉱山(銚子鉱山)についても少しだけ掲載しています。 | 砥部町 | R379と旧道 | ◎ | H.17 9.3 |
No.9 | (さくら) |
標高の低い峠ですが、歴史のある古い峠道です。この峠がある国道441号線には、どちらも趣のある土屋隧道と櫻(桜)隧道があるので合わせて公開しています。 | 西予市 | R441と旧道 | ○ | H.18 9.8 |
No.10 | (ほりきり) |
製紙業の町である旧川之江市と鉱山の町だった旧別子山村、そして第一次産業が強かった旧新宮村を繋ぐ路線。大名行列も通った実に歴史の深い峠です。 | 四国中央市 | 県道7号線 と旧道 |
◎ | H.18 6.12 |
No.11 | (じぞう) |
古くから、伊予と土佐の交流に用いられていた旧街道に残る峠。峠道は、連なる山脈へ張り付くように蛇行している。峠を過ぎれば、観光地の滑床渓谷までもうすぐ。 | 松野町 | 県道8号線 と旧道 |
△ | H.22 5.9 |
No.12 | (はなが) |
山奥の心細い県道に存在する現役隧道にも注目。地形図によると峠と隧道の距離は近く、道なき道でも隧道の傍らから峠に到達できるだろうと思い訪問しました。 | 西予市〜 宇和島市 |
県道31号線 と旧道 |
△ | H.17 12.3 |
No.13 | (つづらがわ) |
国道33号、三坂峠に「つづら川」という秘境集落(限界集落)へ繋がるトンネルがあります。とても小さな隧道ですが、ここにも峠越えの旧道が存在していました。 | 松山市 | 立野 つづら川 林道 |
◎ | H.19 5.20 |